Budget
La fiscalité :
La Communauté de Communes, comme les communes, a une fiscalité propre.
Jusqu’au 31 décembre 2002, elle dépendait du régime de la taxe additionnelle et de la taxe professionnelle de zone.
En 2002, elle a perçu :
- La Taxe d’Habitation pour 1,27 %.
- La Taxe Foncier Bâti pour 1,61 %.
- La Taxe sur le Foncier Non Bâti pour 4,75 %.
- La Taxe professionnelle sur les zones communales pour 1%.
- La Taxe professionnelle sur les zones intercommunales pour 9,48%.
Le produit 2002 des contributions directes a été de 228 937 euros.
Depuis le premier janvier 2003, la communauté de communes a opté pour la Taxe Professionnelle Unique, c'est-à-dire qu’elle perçoit la totalité de la taxe professionnelle des 4 communes avec un taux unique de 10,86 % en 2008.
Les Enjeux de la Taxe Professionnelle Unique (T.P.U.)
Depuis la loi Chevènement du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification intercommunale, la plupart des communautés de communes ont opté pour ce régime fiscal pour trois raisons :
La première motivation est l’intérêt financier.
En effet, le passage en T.P.U. permet de percevoir une Dotation Globale de Fonctionnement beaucoup plus importante. Dans beaucoup de cas, les communautés de communes manquaient de recettes fiscales pour financer leurs projets et les élus étaient réticents à augmenter les taux d’imposition des ménages.
La seconde motivation est le développement économique.
Dans le régime fiscal de la T.P.U., l’ensemble de la taxe professionnelle est perçu par la Communauté de Communes. Le taux étant unique, l’ensemble des entreprises implantées sur notre territoire deviennent égales devant la taxe professionnelle et les rivalités économiques entre communes disparaissent. C’est aussi le moyen de mettre en œuvre une action cohérente sur l’ensemble du territoire.
La troisième motivation est la solidarité entre communes.
Cette solidarité s’exercera, lorsque le produit de taxe professionnelle augmentera, par le biais de la création d’une dotation de solidarité permettant de réduire les disparités entre communes.
Les finances :
Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Communauté de Communes en 2008. Il a été approuvé par le conseil communautaire lors de la séance du 27 janvier 2009.
Fonctionnement
| 2007 | 2008 | En €/hab DGF |
| Dépenses | 1 980 085,17 | 2 113 556 |
|
| 11 Charges à caractère Général | 316 171,99 | 322 482 | 34 |
| 12 Charges de personnel | 401 577,90 | 439 030 | 46 |
| 14 Atténuation de produits | 253 751,68 | 253 752 | 27 |
| 42 Opérations d'ordre entre sections | 32 328,32 | 63 058 | 7 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 721 324,72 | 804 745 | 85 |
| 66 Charges financières | 46 307,07 | 48 769 | 5 |
| 67 Charges exceptionnelles | 208 623,49 | 181 721 | 19 |
| Recettes | 2 499 659,92 | 2 761 218 |
|
| 002 Excédent de fonct. reporté | 237 469,12 | 288 471 | 30 |
| 70 Produits des services du Domaines | 791 943,75 | 831 640 | 87 |
| 73 Impôts et taxes | 692 110,06 | 812 998 | 85 |
| 74 Dotations, subventions et participat | 761 574,72 | 807 471 | 85 |
| 75 Autres produits de gestion courante | 3 901,55 | 20 637 | 2 |
Investissement
Dépenses Investissement | 2008 | Recettes Investissement | 2008 | |
Dépenses d'équipement | 633 102 | Exedent Reporté | 25 696 | |
Capital de la dette | 99 056 | Dotations | 286776 | |
Autre | 8 249 | Emprunts | 405000 | |
|
| Amortissemet | 63 058 |
Principales dépenses détaillées :
Participations Extérieures
La Communauté de Communes adhère à plusieurs syndicats et organismes.
Syndicats | 2008 |
SIVOM de La Roche-Bernard | 375 366 € |
SYSEM - Traitement de déchets | 291 449 € |
SM SCOT - Muzillac La Roche-Bernard | 27 006 € |
SIVU Pays Baie Rhuys Vilaine | 23 200 € |
| GIP Pays de Vannes | 10 510 € |
| SM Mégalis Bretagne | 2 200 € |
| TOTAL | 729 731 € |
Associations | 2008 |
ADMR de Nivillac | 22 600 € |
Mission Locale de Redon | 9 488 € |
ADIL | 2 562 € |
Stations Vertes de Vacances | 2 200 € |
| Plate-forme d'initiative locale Vannes | 1 756 € |
| Association de Maires | 356 € |
| TOTAL | 38 962 € |
Reversements aux Communes
Depuis le passage à la Taxe Professionnelle Unique, la Communauté de Communes reverse aux communes le produit correspondant à la taxe professionnelle 2002 moins les charges transférées depuis 2003.
En 2007, une dotation de solidarité à été instituée. Il s'agit d'un outil de redistribution du produit de la taxe professionnelle destiné à favoriser l'égalité entre les communes membres.
2008 | |||
| Attribution compensation (TP communale 2002) | Dotation de Solidarité | Total Reversements |
La Roche-Bernard | 23 284 € | 11 597 € | 34 881 € |
Marzan | 43 045 € | 17 787 € | 60 832 € |
Nivillac | 107 423 € | 32 676 € | 140 099 € |
St Dolay |
| 17 940 € | 17 940 € |
| TOTAL | 173 752 € | 80 000 € | 253 752 € |
Subventions versées aux Communes
La Communauté de Communes verse des subventions pour financer des animations culturelles et de loisirs présentant un rayonnement supérieur au simple niveau communal et contribuant par leur importance à la promotion du Pays de La Roche-Bernard.
Communes | 2008 | Enveloppe 2009 |
La Roche-Bernard | 2 430 € | 4 304 € |
Marzan |
| 8 300 € |
Nivillac | 3 000 € | 3 000 € |
St Dolay | 2 500 € | 5 500 € |
| TOTAL | 7 930 € | 21 104 € |
Principales Ressources détaillées :
Taxe Professionnelle
Fonctionnement 2008 par service | Dépenses | En €/hab | Recettes | En €/hab |
Administratif | 830 768 | 87 | 1 544 194 | 162 |
Déchets | 854 818 | 90 | 873 307 | 92 |
Tourisme | 203 914 | 21 | 36 720 | 4 |
Economie | 47 142 | 5 | 0 | 0 |
Voiries | 79 200 | 8 | 12 212 | 1 |
Communication | 72 714 | 8 | 6 314 | 1 |
Gendarmerie | 25 000 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 113 556 | 222 | 2 472 747 | 260 |
Dotation de l'Etat
| 2006 | 2007 | 2008 |
Dotation d'intercommunalité | 407 924 € | 431 650 € | 481 439 € |
Dotation de compensation TP salaire | 215 502 € | 217 389 € | 219 653 € |
Dotation Globale de Fonctionnement | 623 426 € | 649 039 € | 701 092 € |
Redevance Déchets
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Redevances des Services municipaux | 54 731 € | 57 468 € | 59 192 € |
Redevances des Professionnels | 133 391 € | 145 242 € | 150 509 € |
Redevances des Particuliers | 494 395 € | 527 244 € | 545 912 € |
Total Redevances Ordures Ménagères | 682 517 € | 729 954 € | 755 613 € |
Fonctionnement et Investissement par Services
Fonctionnement 2008 par service | Dépenses | En €/hab | Recettes | En €/hab |
Administratif | 830 768 € | 87 € | 1 544 194€ | 162 € |
Déchets | 854 818 € | 90 € | 873 307 € | 92 € |
Tourisme | 203 914 € | 21 € | 36 720 € | 4 € |
Economie | 47 142 € | 5 € | 0 € | 0 € |
Voiries | 79 200 € | 8 € | 12 212 € | 1 € |
Communication | 72 714 € | 8 € | 6 314 € | 1 € |
Gendarmerie | 25 000 € | 3 € | 0 € | 0 € |
| TOTAL | 2 113 556 € | 222 € | 2 472 747€ | 260 € |
Investissement 2008 par service | Dépenses | En €/hab | Recettes | En €/hab |
Administratif | 16 984 € | 2 € | 241 045 € | 25 € |
Déchets | 83 651 € | 9 € | 42 914 € | 5 € |
Tourisme | 28 983 € | 3 € | 105 448 € | 11 € |
Economie | 443 € | 0 € | 294 € | 0 € |
Voiries | 604 705 € | 64 € | 360 941 € | 38 € |
Communication | 5 604 € | 1 € | 4 191 € | 0 € |
Gendarmerie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TOTAL | 740 406 € | 78 € | 754 833 | 79 |
Budgets Annexes :
Les budgets annexes, distincts du budget principal, sont établis pour certaines activités qui tendent essentiellement à produire des biens ou services. La Communauté de Communes en compte 10 pour l'année 2008.
Budget Lotissements (à compte de stocks) | Dépenses | Apport Budget Principal CC |
B.A. Zone des Métairies | 1 206 492 € | - |
B.A. Zone de Bel Air Crignohé La Fouée | 754 019 € | - |
Zone de La Grée | 67 877 € | - |
Autres Budget Annexes | Dépenses | Apport Budget Principal CC |
Economie Atelier relais Cap Ouest Atelier relais Bel Air Atelier relais Métairies Atelier relais La Fouée |
20 455 € 20 070 € 4 152 € - |
1 256 € 9 000 € 1 280 € - |
Tourisme Office du Tourisme Zone Ville Aubin La Motte |
130 819 € 7 789 € |
95 000 € 12 000 € |
Divers Gendarmerie |
217 411 € |
25 000 € |

